ACADEMICS
| S일 | M월 | T화 | W수 | T목 | F금 | S토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 1 수 | 2 목 | 3 금 | 4 토 |
| 5 일 | 6 월 | 7 화 | 8 수 | 9 목 | 10 금 | 11 토 |
| 12 일 | 13 월 | 14 화 | 15 수 | 16 목 | 17 금 | 18 토 |
| 19 일 | 20 월 | 21 화 | 22 수 | 23 목 | 24 금 | 25 토 |
| 26 일 | 27 월 | 28 화 | 29 수 | 30 목 | 금 | 토 |
06
JUNE
- 06.01
Local Election Day
- 06.06
Korean Memorial Day
- 06.06
~ 06.17
Research Project Submission
- 06.15
~ 06.21
Course Evaluation
- 06.20
~ 06.21
Reading Period
- 06.22
~ 06.23
Final Examinations
- 06.27
Start of 2nd Summer Session
- 06.27
~ 06.28
Course Add & Drop Period(for 2nd courses only)
- 06.27
~ 07.08
Application for Graduation / Application for Academic Status Change of Fall
Annual Schedule
| Month | Day | Academic Schedule |
|---|---|---|
| JUNE | 06.01(Wed) | Local Election Day |
| 06.06(Mon) | Korean Memorial Day | |
| 06.06(Mon) ~ 06.17(Fri) | Research Project Submission | |
| 06.15(Wed) ~ 06.21(Tue) | Course Evaluation | |
| 06.20(Mon) ~ 06.21(Tue) | Reading Period | |
| 06.22(Wed) ~ 06.23(Thu) | Final Examinations | |
| 06.27(Mon) | Start of 2nd Summer Session | |
| 06.27(Mon) ~ 06.28(Tue) | Course Add & Drop Period(for 2nd courses only) | |
| 06.27(Mon) ~ 07.08(Fri) | Application for Graduation / Application for Academic Status Change of Fall |
