ACADEMICS
| S일 | M월 | T화 | W수 | T목 | F금 | S토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 |
| 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 |
| 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 |
| 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 |
| 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 토 |
03
JUNE
- 06.05
~ 06.16
Research Project Submission
- 06.06
Korean Memorial Day
- 06.14
~ 06.20
Course Evaluation
- 06.19
~ 06.20
Reading Period
- 06.21
~ 06.22
Final Examinations
- 06.26
Start of 2nd Summer Session
- 06.26
~ 06.27
Course Add & Drop Period(for 2nd courses only)
- 06.26
~ 07.07
Application for Graduation / Application for Academic Status Change of Fall
Annual Schedule
| Month | Day | Academic Schedule |
|---|---|---|
| AUGUST | 07.31(Mon) ~ 08.01(Tue) | Reading Period |
| 07.31(Mon) ~ 08.01(Tue) | Reading Period | |
| 08.02(Wed) ~ 08.05(Sat) | Final Examinations | |
| 08.07(Mon) | Completion Ceremony | |
| 08.08(Tue) | Fall Preliminary Session Orientation | |
| 08.08(Tue) ~ 08.25(Fri) | Fall Preliminary Session | |
| 08.08(Tue) ~ 09.02(Sat) | Summer Break | |
| 08.21(Mon) ~ 08.23(Wed) | Fall Semester Course Registration (Continuing Students) | |
| 08.21(Mon) ~ 08.24(Thu) | Fall Preliminary Session Course Evaluation | |
| 08.23(Wed) ~ 09.01(Fri) | International Field Research & Study (IFRS) | |
| 08.25(Fri) | Graduation Date | |
| 08.26(Sat) | New Student Orientation / Course Presentation Session - (Part-time / MPPM) | |
| 08.28(Mon) ~ 08.29(Tue) | New Student Orientation / Course Presentation Session (Full-time) | |
| 08.28(Mon) ~ 09.02(Sat) | Fall Semester Tuition Payment Due (Continuing Students) | |
| 08.29(Tue) ~ 08.31(Thu) | Fall Semester Course Registration (New Students) | |
| 08.29(Tue) ~ 09.01(Fri) | New international Student Orientation | |
| 08.31(Thu) | End of the Summer Session |
