ACADEMICS
| S일 | M월 | T화 | W수 | T목 | F금 | S토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 |
| 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 |
| 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 |
| 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 |
| 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 토 |
05
JUNE
- 06.05
~ 06.16
Research Project Submission
- 06.06
Korean Memorial Day
- 06.14
~ 06.20
Course Evaluation
- 06.19
~ 06.20
Reading Period
- 06.21
~ 06.22
Final Examinations
- 06.26
Start of 2nd Summer Session
- 06.26
~ 06.27
Course Add & Drop Period(for 2nd courses only)
- 06.26
~ 07.07
Application for Graduation / Application for Academic Status Change of Fall
Annual Schedule
| Month | Day | Academic Schedule |
|---|---|---|
| SEPTEMBER | 08.08(Tue) ~ 09.02(Sat) | Summer Break |
| 08.23(Wed) ~ 09.01(Fri) | International Field Research & Study (IFRS) | |
| 08.28(Mon) ~ 09.02(Sat) | Fall Semester Tuition Payment Due (Continuing Students) | |
| 08.29(Tue) ~ 09.01(Fri) | New international Student Orientation | |
| 09.01(Fri) | Fall Semester | |
| 09.04(Mon) | Start of Fall Semester | |
| 09.04(Mon) ~ 09.09(Sat) | Course Add & Drop Period / Application for Declaring Concentration | |
| 09.11(Mon) ~ 09.15(Fri) | POS Committee Composition | |
| 09.27(Wed) ~ 10.03(Tue) | Korean Thanksgiving day (No Class for the whole week: No make-up needed) |
