ACADEMICS
| S일 | M월 | T화 | W수 | T목 | F금 | S토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금 | 7 토 |
| 8 일 | 9 월 | 10 화 | 11 수 | 12 목 | 13 금 | 14 토 |
| 15 일 | 16 월 | 17 화 | 18 수 | 19 목 | 20 금 | 21 토 |
| 22 일 | 23 월 | 24 화 | 25 수 | 26 목 | 27 금 | 28 토 |
| 29 일 | 30 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
02
JUNE
- 06.09
~ 06.20
Research Project Submission
- 06.18
~ 06.24
Course Evaluation (1st session)
- 06.23
~ 06.24
Reading Period (1st session)
- 06.25
~ 06.28
Final Examinations (1st session)
- 06.30
Start of 2nd Summer Session
- 06.30
~ 07.01
Course Add & Drop Period(2nd session only)
- 06.30
~ 07.04
Application for Graduation
Annual Schedule
| Month | Day | Academic Schedule |
|---|---|---|
| JUNE | 06.09(Mon) ~ 06.20(Fri) | Research Project Submission |
| 06.18(Wed) ~ 06.24(Tue) | Course Evaluation (1st session) | |
| 06.23(Mon) ~ 06.24(Tue) | Reading Period (1st session) | |
| 06.25(Wed) ~ 06.28(Sat) | Final Examinations (1st session) | |
| 06.30(Mon) | Start of 2nd Summer Session | |
| 06.30(Mon) ~ 07.01(Tue) | Course Add & Drop Period(2nd session only) | |
| 06.30(Mon) ~ 07.04(Fri) | Application for Graduation |
