ACADEMICS
| S일 | M월 | T화 | W수 | T목 | F금 | S토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 1 월 | 2 화 | 3 수 | 4 목 | 5 금 | 6 토 |
| 7 일 | 8 월 | 9 화 | 10 수 | 11 목 | 12 금 | 13 토 |
| 14 일 | 15 월 | 16 화 | 17 수 | 18 목 | 19 금 | 20 토 |
| 21 일 | 22 월 | 23 화 | 24 수 | 25 목 | 26 금 | 27 토 |
| 28 일 | 29 월 | 30 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
06
JUNE
- 06.01
~ 06.12
Research Project Submission
- 06.17
~ 06.23
Course Evaluation (1st session)
- 06.22
~ 06.23
Reading Period (1st session)
- 06.24
~ 06.27
Final Examinations (1st session)
- 06.29
Start of 2nd Summer Session
- 06.29
~ 06.30
Course Add & Drop Period (2nd session only)
- 06.29
~ 07.03
Application for Graduation
Annual Schedule
| Month | Day | Academic Schedule |
|---|---|---|
| JUNE | 06.01(Mon) ~ 06.12(Fri) | Research Project Submission |
| 06.17(Wed) ~ 06.23(Tue) | Course Evaluation (1st session) | |
| 06.22(Mon) ~ 06.23(Tue) | Reading Period (1st session) | |
| 06.24(Wed) ~ 06.27(Sat) | Final Examinations (1st session) | |
| 06.29(Mon) | Start of 2nd Summer Session | |
| 06.29(Mon) ~ 06.30(Tue) | Course Add & Drop Period (2nd session only) | |
| 06.29(Mon) ~ 07.03(Fri) | Application for Graduation |
