Faculty and Post-Doc
BACK TO LIST
Document Review Results for Tenure-track Professor(2022-2023)
- Application period
- Name인사팀
- Hit3,774
- Category Tenure Track Faculty
- Apply Now
It is my pleasure to announce the document review results for Tenure-track Professor (2022-2023), as listed below. The applicants listed will be informed about a job interview shortly.
Thank you.
2022-2023년 전임교원채용 서류전형합격자를 다음과 같이 공고합니다.
합격자에게는 개별 연락 드릴 예정입니다. 감사합니다.
| No. | Field | Name |
| 1 | Data Science for Public Policy / Computational Social Science | ****ho Hong |
| ****Young Kim | ||
| ****gyoon Kim | ||
| ****yeon Kim | ||
| ****eil Park | ||
| ****Koo Kim | ||
| ****han Jeong | ||
| 2 | International Relations | ****jun Kim |
| ****woo Kim | ||
| ****hyun Cho | ||
| ****na Sung | ||
| ****mi Park | ||
| ****won Suh | ||
| 3 | Competition Policy | ****Young Ko |
| Wei **** | ||
| ****gyun Kim | ||
| ****hong Min | ||
| ****Yeol Kim | ||
| 4 | Public Economics and Welfare Policy | ****hoon Han |
| ****Kyung Kim | ||
| ****seong Park | ||
| ****jae Kang | ||
| ****Kyung Koh | ||
| 5 | Strategic Management and Entrepreneurship | ****kyung Ha |
| ****soo Ahn | ||
| ****yeong Han | ||
| ****yoon Jang | ||
| ****Hoon Lee | ||
| 6 | Public Administration and Governance | Angela **** |
| ****geun Cho | ||
| ****sun Choi | ||
| ****Kyu Kim | ||
| ****jeong Kim | ||
| ****an Kim |
