Student Life
Total 125 Page 6/13
| No. | Title | Name | Date | Attachments | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Cardnews_Sexual Orientation and Gender Identity(Robert) | 인권센터 | 2023-11-23 | 1391 | |
| 74 | Cardnews_Knowing The Human Rights Economics(Suci) | 인권센터 | 2023-11-23 | 1211 | |
| 73 | (인권센터)카드뉴스_차별없는세상 | 인권센터 | 2023-11-16 | 1209 | |
| 72 | (인권센터)카드뉴스_오늘의 인권농도는 맑음인가요? | 인권센터 | 2023-11-16 | 1312 | |
| 71 | Cardnews_Human Rights(Robert) | 인권센터 | 2023-10-23 | 1392 | |
| 70 | Cardnews_Bullying Stop(Suci) | 인권센터 | 2023-10-23 | 1297 | |
| 69 | Cardnews_World Mendtal Health Day(Suci) | 인권센터 | 2023-10-23 | 1122 | |
| 68 | Cardnews_Relationship and Dating violence(Robert) | 인권센터 | 2023-10-23 | 1201 | |
| 67 | 2023년 학생대상 인권침해 실태조사 결과_ Human Rights Violation Survey Result 202.. | 인권센터 | 2023-09-26 | ![]() |
1788 |
| 66 | (인권센터)카드뉴스_스토킹피해자 보호지원이 확대됩니다 | 인권센터 | 2023-09-25 | 1248 |
